11月纯碱市场一览
2023-11-27
截至目前为止(11月27日),国内轻质纯碱市场均价约为2430元/吨,本月内上涨约20%(400元);市场中重质纯碱均价为2660元/吨,11月本月内上涨约460元/吨。同时值得注意的是:数据显示目前各纯碱生产企业都在全力生产纯碱,产能开到了很高的水平,同时库存位于较低水平。多数生产厂家的11月纯碱订单已几乎订满,部分厂家12月订单也已订满,12月初期市场基本无现货。
是否想参与全球期货?XM平台支持多种全球期货,现在注册赠送30-50美刀,盈利可出金.
商品代码 | 商品概述 | 最小价格波动 | 点差低至(报价货币) | 1手价值 | 最小/最大交易手数 | 保证金比例 | 止盈损距离* | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站文章有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。